Aktuelle Vergütungssätze:
Pflegegrad | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
Pflegesatz | 41,36 € | 53,03 € | 69,20 € | 86,06 € | 93,62 € |
Altenpflegeumlage LVR | 3,14 € | 3,14 € | 3,14 € | 3,14 € | 3,14 € |
Altenpflegeumlage Bez.Münster | 3,15 € | 3,15 € | 3,15 € | 3,15 € | 3,15 € |
Unterkunft | 21,27 € | 21,27 € | 21,27 € | 21,27 € | 21,27 € |
Verpflegung | 16,38 € | 16,38 € | 16,38 € | 16,38 € | 16,38 € |
Investitionskosten | 18,22 € | 18,22 € | 18,22 € | 18,22 € | 18,22 € |
Investitionskosten EZ | 19,34 € | 19,34 € | 19,34 € | 19,34 € | 19,34 € |
Gesamt Doppelzimmer | 103,52 € | 115,19 € | 131,36 € | 148,22 € | 155,78 € |
Gesamt Einzelzimmer | 104,64 € | 116,31 € | 132,48 € | 149,34 € | 156,90 € |
(Anm.: Der Pflegeanteil beinhaltet eine Ausbildungspauschale von 4,32 € pro Tag.)
Preisübersicht Wohnungen:
Zum Beispiel : Haus am Redonplatz
Kaltmieten pro qm / Monat von 4,57 € (Wohnberechtigungsschein) bis 8,50€ (frei finanziert)
Für alle Wohnungen gilt:
Betreuungspauschalen
Pro 1 Person 65,00 €
Pro 2 Personen 90,00 €
In der Betreuungspauschale sind folgende Leistungen enthalten bzw. werden vorgehalten (Diese Pauschale ist in jedem Fall zu zahlen)
- Teilnahme am Betreuungs- und Beschäftigungsprogramm
- kleine hausmeisterische Tätigkeiten (Max. 15 Min. pro Monat)
- Vermittlung bzw. Unterstützung bei der Vermittlung von Hilfsdiensten
- feste Sprechzeiten im angrenzenden Altenheim
PKW-Stellplatz
Die monatliche Miete für einen PKW-Stellplatz beträgt 20,00 €
Nebenkosten
Pro 1 Person 120,00 €
Pro 2 Personen 160,00 €
Für die Nebenkosten, welche jährlich genau abgerechnet werden, sind die genannten Beträge als monatlicher Nebenkostenvorschuss zu zahlen.