Aktuelle Vergütungssätze Altenheim Bruderschaft vom 01.03.2025 - 28.02.2026:
Pflegegrad | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
Pflegesatz | 66,71 | 85,53 € | 102,43 € | 120,05 € | 127,97 € |
Altenpflegeumlage Bez.Münster | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € |
Unterkunft | 24,49 € | 24,49 € | 24,49 € | 24,49 € | 24,49 € |
Verpflegung | 18,85 € | 18,85 € | 18,85 € | 18,85 € | 18,85 € |
Investitionskosten | 21,32 € | 21,32 € | 21,32 € | 21,32 € | 21,32 € |
Investitionskosten EZ | 22,44 € | 22,44 € | 22,44 € | 22,44 € | 22,44 € |
Gesamt Doppelzimmer | 136,33 € | 155,15 € | 172,05 € | 189,67 € | 197,59 € |
Gesamt Einzelzimmer | 137,45 € | 156,27 € | 173,17 € | 190,79 € | 198,71 € |
Einrichtungsbezogener Eigenanteil: 1.796,91 €
Aktuelle Vergütungssätze Tagespflege Bruderschaft vom 01.02.2025 - 31.01.2026:
Pflegegrad | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
Pflegesatz | 74,30 € | 78,21 € | 82,12 € | 86,03 € | 89,94 € |
Altenpflegeumlage Bez.Münster | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € |
Unterkunft | 16,17 € | 16,17 € | 16,17 € | 16,17 € | 16,17 € |
Verpflegung | 12,45 € | 12,45 € | 12,45 € | 12,45 € | 12,45 € |
Investitionskosten | 15,78 € | 15,78 € | 15,78 € | 15,78 € | 15,78 € |
Betreuungsleistungen 43b SGB XI | 12,63 € | 12,63 € | 12,63 € | 12,63 € | 12,63 € |
Fahrtkosten bis 10km | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € |
Fahrtkosten über 10km | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
Fahrtkosten Rollstuhl (Zuschlag) | 12,50 € | 12,50 € | 12,50 € | 12,50 € | 12,50 € |
Investitionskosten werden vom Kreis Kleve übernommen.
Pflegekosten werden von den Pflegekassen bis zu folgenden Pauschalen übernommen:
PG1: 131 € (Entlastungsleistung)
PG2: 721,00 € + 131,00 € (Entlastungsleistung)
PG3: 1.357,00 € + 131,00 € (Entlastungsleistung)
PG4: 1.685,00 € + 131,00 € (Entlastungsleistung)
PG5: 2.085,00 € + 131,00 € (Entlastungsleistung)